Conteneurs Tôle   Containers in Steel Sheeting
 
 1. CT/1 ) CT/1 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1500.05 1000 800 650 150 100 2000
20.1501.05 1000 800 650 150 80 1200

 2. CT/1 ) CT/1 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1502.05 1000 800 400 150 80 1500
20.1503.05 1000 800 400 150 60 1000

 3. CT/2 ) CT/2 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1504.05 1500 800 650 150 140 2000
20.1505.05 1500 800 650 150 120 1500
20.1506.05 1500 800 650 150 82 1000
20.1507.05 1200 800 650 150 114 1500
20.1508.05 1200 800 650 150 70 1000

 4. CT/1L ) CT/1L )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1509.05 1200 800 650 150 61 1000
20.1510.05 1000 800 650 150 60 1000
20.1511.05 1000 800 650 150 50 800
20.1512.05 1000 800 400 150 40 600

 5. CT/1 - Porte en tôle ) CT/1 - Steel sheeting door )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1513.05 1200 800 650 150 56 1000
20.1514.05 1000 800 650 150 50 800
20.1515.05 1000 800 400 150 40 600

 6. CT/1L - Porte grillagée ) CT/1L - Netting door )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1516.05 1200 800 650 150 56 1000
20.1517.05 1000 800 650 150 50 800
20.1518.05 1000 800 400 150 40 600

 7. CT/1L - Sans ski ) CT/1L Without skids )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1519.05 1000 800 650 120 45 800
20.1520.05 1000 800 520 120 39 600

 8. CT/1L - Porte en tôle sans ski ) CT/1L - Steel Sheeting door without skids )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1521.05 1200 800 650 120 49 1000
20.1522.05 1000 800 650 120 45 800
20.1523.05 1000 800 400 120 35 600

 9. CT/1 - Porte grillagée sans ski ) CT/1 - Netting door without skids )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1524.05 1200 800 650 120 49 1000
20.1525.05 1000 800 650 120 45 800
20.1526.05 1000 800 400 120 35 600

 10. CT/4 ) CT/4 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1527.05 800 650 500 120 38 800
20.1528.05 800 650 500 120 28 600
20.1529.05 800 600 500 120 36 800
20.1530.05 800 600 500 120 28 600
20.1531.05 800 480 500 120 33 800
20.1532.05 800 480 500 120 25 600
20.1533.05 800 480 400 120 28 800
20.1534.05 800 480 400 120 22 600

 11. CT/4 - Ski sur petit côté ) CT/4 Skids on short sides )
   
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1535.05 800 650 500 120 51 1000
20.1536.05 800 650 500 120 31 600
20.1537.05 800 600 500 120 49 1000
20.1538.05 800 600 500 120 30 600
20.1539.05 800 480 500 120 45 1000
20.1540.05 800 480 500 120 27 600
20.1541.05 800 480 400 120 40 1000
20.1542.05 800 480 400 120 23 600

 12. CT/4 - Ski sur grand côté ) CT/4 Skids on long sides )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1543.05 800 650 500 120 54 1000
20.1544.05 800 650 500 120 33 600
20.1545.05 800 600 500 120 52 1000
20.1546.05 800 600 500 120 33 600
20.1547.05 800 480 500 120 48 1000
20.1548.05 800 480 500 120 30 600
20.1549.05 800 480 400 120 43 1000
20.1550.05 800 480 400 120 26 600

 13. CT/5 ) CT/5 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1551.05 800 650 500 120 53 1000
20.1552.05 800 650 500 120 32 600
20.1553.05 800 600 500 120 51 1000
20.1554.05 800 600 500 120 31 600
20.1555.05 800 480 500 120 47 1000
20.1556.05 800 480 500 120 28 600
20.1557.05 800 480 400 120 41 1000
20.1558.05 800 480 400 120 25 600

 14. CT- 1/8 ) CT- 1/8 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1559.05 650 330 230 100 12 400

 15. CT- 1/4 ) CT- 1/4 )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1560.05 800 460 400 150 37 800

 16. CT/7 - Nouvelle génération ) CT/7 - New generation )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1561.05 1100 725 600 100 114 1500
20.1562.05 1100 725 600 100 75 1000
20.1563.05 1450 1100 600 100 194 2000
20.1564.05 1450 1100 600 100 176 1500
20.1565.05 1800 1100 600 100 222 2500
20.1566.05 1800 1100 600 100 200 2000
20.1567.05 2000 1000 600 100 290 2500
20.1568.05 2000 1000 600 100 252 2000

 

Retour liste produits Back to product's list

 

STEELPLAST EVOLUFIL  -  9 place Jacques Brel  -  B.P. 139  -  91132 RIS-ORANGIS  -  Tél. + 33 (0) 1 69 25 87 87  -  Fax. + 33 (0) 1 69 25 94 14