Conteneurs Tubulaires Repliables                          

                        Tubular Steel Containers with Folding

 

 1. Paroi et fond en tôle ) Walls and bases in sheeting )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1616.05 1000 1000 850 120 96 1200
20.1617.05 1000 800 650 120 55 800
20.1618.05 1200 800 650 120 63 800
20.1619.05 1200 800 650 120 82 1200
20.1620.05 1500 800 650 120 73 800
20.1621.05 1500 800 650 120 96 1200

 2. Paroi grillagée - Fond en tôle) Netting walls and sheeting base )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1622.05 1000 1000 850 120 78 1200
20.1623.05 1000 800 650 120 53 800
20.1624.05 1200 800 650 120 59 800
20.1625.05 1200 800 650 120 69 1200
20.1626.05 1500 800 650 120 68 800
20.1627.05 1500 800 650 120 80 1200

 3. Paroi en tube - Fond en tôle ) Walls in tubular steel - Base in sheeting )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1628.05 1000 1000 850 120 78 1200
20.1629.05 1000 800 650 120 54 800
20.1630.05 1200 800 650 120 60 800
20.1631.05 1200 800 650 120 68 1200
20.1632.05 1500 800 650 120 69 800
20.1633.05 1500 800 650 120 79 1200

 

Retour liste produits Back to product's list

 

STEELPLAST EVOLUFIL  -  9 place Jacques Brel  -  B.P. 139  -  91132 RIS-ORANGIS  -  Tél. + 33 (0) 1 69 25 87 87  -  Fax. + 33 (0) 1 69 25 94 14