Porte fûts et Palettes      Box Containers and Pallets
 

 1. Porte fût ) Box containers )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1656.05 1175 600 375   25 600

 2. Palette à double fond ) Double based pallets )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1657.05 1200 1000 200   73 2000
20.1658.05 1200 800 200   54 1500
20.1659.05 1200 800 200   38 1000
20.1660.05 1000 800 200   53 2000
20.1661.05 1000 800 200   48 1500
20.1662.05 1000 800 200   36 1000

 3. Palette simple ) Single pallets )
Ref. Dimensions / Size Poids
Weight
(kg)
Charge
Capacity
(kg)
A B C D
20.1663.05 1200 1000 170   49 2000
20.1664.05 1200 1000 170   41 1500
20.1665.05 1200 1000 170   33 1000
20.1666.05 1200 800 170   43 2000
20.1667.05 1200 800 170   36 1500
20.1668.05 1200 800 170   33 1000
20.1669.05 1000 800 170   41 2000
20.1670.05 1000 800 170   31 1500
20.1671.05 1000 800 170   28 1000
20.1672.05 1000 800 170   22 600

 

Retour liste produits Back to product's list

 

STEELPLAST EVOLUFIL  -  9 place Jacques Brel  -  B.P. 139  -  91132 RIS-ORANGIS  -  Tél. + 33 (0) 1 69 25 87 87  -  Fax. + 33 (0) 1 69 25 94 14